火车票网论坛
    列车时刻变动版
       浏览:上海铁路局部分动车组列车票价表

 发表一个新主题  发表一个新投票  回复主题 您是本帖的第 个阅读者 浏览上一篇主题   刷新本主题  浏览下一篇主题
 * 贴子主题: 上海铁路局部分动车组列车票价表  报告本帖给版主   把本贴加入论坛收藏夹    
 zhuli2008   靓女  2006-2-23
  
  
  注册:2006-2
  文章:1082
  最近:2007-4-4

给zhuli2008发送一个短消息  把zhuli2008加入好友  查看zhuli2008的个人资料  搜索zhuli2008在列车时刻变动版的所有贴子   点击这里发送电邮给zhuli2008  引用回复这个贴子   回复这个贴子

发贴心情 

上海铁路局部分动车组列车票价表
车次 上车站 下车站 公布票价 折扣票价 折扣率
一等 二等 一等 二等 一等 二等
D653 上海南 杭州 64 54 60 50 0.94 0.93
D658 杭州 上海南 64 54 60 50 0.94 0.93
D663 上海南 杭州 64 54 60 50 0.94 0.93
D668 杭州 上海南 64 54 60 50 0.94 0.93
D673 上海南 杭州 64 54 60 50 0.94 0.93
D678 杭州 上海南 64 54 60 50 0.94 0.93
D685 上海南 义乌 116 97 104 87 0.9 0.9
D685 上海南 杭州东 62 52 59 49 0.95 0.94
D685 上海南 诸暨 108 90 97 81 0.9 0.9
D686 义乌 上海南 116 97 104 87 0.9 0.9
D686 诸暨 上海南 108 90 97 81 0.9 0.9
D686 杭州东 上海南 62 52 59 49 0.95 0.94
D109/12 上海南 长沙 437 365 342.5 274 0.78 0.75
D107/6 衢州 上海南 166 138 149 124 0.9 0.9
D107/6 诸暨 上海南 108 90 97 81 0.9 0.9
D93 上海南 南昌 303 253 273 228 0.9 0.9
D92 金华西 上海南 134 111 120 100 0.9 0.9
D92 义乌 上海南 116 97 104 87 0.9 0.9
D92 南昌 上海南 303 253 273 228 0.9 0.9
D92 鹰潭 上海南 250 208 225 187 0.9 0.9
D92 上饶 上海南 207 173 186 156 0.9 0.9
D32 上海 北京 543 453 409 327 0.75 0.72
D401 南京 上海 112 93 96 80 0.86 0.86
D402 上海 南京 112 93 96 80 0.86 0.86
D403 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D403 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D404 上海 南京 112 93 96 80 0.86 0.86
D405 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D405 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D406 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D406 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价
D406 上海 苏州 31 26 31 25 1 0.96
D406 上海 无锡 47 39 45 37 0.96 0.95
D406 上海 常州 61 51 58 48 0.95 0.94
D406 上海 镇江 88 73 81 68 0.92 0.93
D407 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D407 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D407 无锡 上海 47 39 45 37 0.75 0.95
D407 苏州 上海 31 26 31 25 1 0.96
D408 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D408 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价
D408 上海 无锡 47 39 45 37 0.96 0.95
D408 上海 镇江 88 73 81 68 0.92 0.93
D409 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D409 镇江 上海 88 73 81 68 0.92 0.93
D409 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D409 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D409 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D410 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D410 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价
D410 上海 苏州 31 26 31 25 1 0.96
D410 上海 丹阳 78 65 72 60 0.92 0.92
D411 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D411 丹阳 上海 78 65 72 60 0.92 0.92
D411 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D411 苏州 上海 31 26 31 25 1 0.96
D411 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D412 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D412 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价
D412 上海 苏州 31 26 31 25 1 0.96
D412 上海 无锡 47 39 45 37 0.96 0.95
D412 上海 常州 61 51 58 48 0.95 0.94
D412 上海 镇江 88 73 81 68 0.92 0.93
D413 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D413 镇江 上海 88 73 81 68 0.92 0.93
D413 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D413 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D413 苏州 上海 31 26 31 25 1 0.96
D414 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D415 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D415 镇江 上海 88 73 81 68 0.92 0.93
D415 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D415 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D416 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D416 上海 苏州 31 26 31 25 1 0.96
D416 上海 常州 61 51 58 48 0.95 0.94
D417 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D417 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D417 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D418 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D418 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价
D418 上海 无锡 47 39 45 37 0.96 0.95
D419 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D419 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D419 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D419 苏州 上海 31 26 31 25 1 0.96
D419 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D420 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D420 上海 苏州 31 26 31 25 1 0.96
D421 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D421 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D422 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D422 上海 苏州 31 26 31 25 1 0.96
D423 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D423 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D424 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D424 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价
D425 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D426 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D426 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价
D427 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D427 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D428 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D429 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D430 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D431 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D431 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D432 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D433 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D434 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D435 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D435 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D435 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D436 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D437 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D438 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D439 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D440 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D440 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价
D441 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D442 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D442 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价
D443 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D444 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D445 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D445 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D446 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D447 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D448 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D449 南京 上海 112 93 101 84 0.9 0.9
D449 镇江 上海 88 73 81 68 0.92 0.93
D449 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D449 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D449 苏州 上海 31 26 31 25 1 0.96
D449 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D450 上海 南京 112 93 101 84 0.9 0.9
D450 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价
D450 上海 苏州 31 26 31 25 1 0.96
D450 上海 无锡 47 39 45 37 0.96 0.95
D450 上海 常州 61 51 58 48 0.95 0.94
D451 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D451 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D451 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D452 上海 常州 61 51 55 46 0.9 0.9
D452 上海 昆山 18 15 17 14 0.94 0.93
D452 上海 无锡 47 39 43 36 0.91 0.92
D453 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D453 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D453 苏州 上海 31 26 31 25 1 0.96
D453 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D454 上海 常州 61 51 58 48 0.95 0.94
D454 上海 苏州 31 26 31 25 1 0.96
D455 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D455 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D456 上海 无锡 47 39 43 36 0.91 0.92
D456 上海 昆山 18 15 17 14 0.94 0.93
D456 上海 苏州 31 26 29 24 0.94 0.92
D457 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D457 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D458 上海 无锡 47 39 45 37 0.96 0.95
D459 苏州 上海 31 26 31 25 1 0.96
D459 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价
D460 上海 苏州 31 26 29 24 0.94 0.92
D460 上海 昆山 18 15 17 14 0.94 0.93


----------------------------------------------
爱在最美的地方搁浅,留下最美不过的叫做遗憾...


  编辑这个贴子 发贴时间: 2007-4-13 10:42:00 125.34..*

本主题贴数1,分页: [1]
 *快速回复:上海铁路局部分动车组列车票价表 顶端 
内容
  • 必须确认登陆后方可回复
  • HTML标签: 不可用
  • UBB标签: 允许
  • 贴图标签: 允许
  • Flash标签:允许
  • 表情字符转换:允许
  • 上传图片:允许
  • 最多15KB
  • 邮件回复 显示签名     [Ctrl+Enter直接提交贴子]